紙品類包裝檢驗(yàn)項(xiàng)目明細(xì)表和判定原則:
一、紙品類包裝檢驗(yàn)項(xiàng)目1、紙箱
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 尺寸與偏差 | GB/T6543-2008 |
2 | 外觀 | GB/T6543-2008 |
3 | 扁絲 | GB/T6543-2008 |
4 | 壓痕線 | GB/T6543-2008 |
5 | 搭接舌邊寬度 | GB/T6543-2008 |
6 | 箱釘 | GB/T6543-2008 |
7 | 搖蓋耐折性 | GB/T6543-2008 |
8 | 空箱承壓強(qiáng)度 | GB/T4857.4-2008 |
2、紙板
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 長(zhǎng)度 | GB/T6544-2008 |
2 | 寬度 | GB/T6544-2008 |
3 | 高度 | GB/T6544-2008 |
4 | 耐破度 | GB/T6545-1998 |
5 | 粘合強(qiáng)度 | GB/T6544-2008 |
6 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
7 | 外觀 | GB/T6544-2008 |
3、衛(wèi)生巾
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 標(biāo)志 | GB/T8939-2008 |
2 | 外觀質(zhì)量 | GB/T8939-2008 |
3 | 吸水倍率 | GB/T8939-2008 |
4 | 偏差(全長(zhǎng)、全寬、條質(zhì)量) | GB/T8939-2008 |
5 | PH值 | GB/T8939-2008 |
6 | 水分 | GB/T462-2003 |
7 | **菌落總數(shù) | GB15979-2002 |
8 | 大腸菌群 | GB15979-2002 |
9 | **總數(shù) | GB15979-2002 |
4、紙巾紙
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 外觀 | GB/T20808-2006 |
2 | 橫向吸液高度 | GB/T461.1-2002 |
3 | 定量 | GB/T451.2-2002 |
4 | 洞眼 | GB/T20808-2006 |
5 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
6 | 塵埃度 | GB/T1541-1989 |
7 | 白度 | GB/T7974-2002 |
8 | 橫向抗張指數(shù) | GB/T453-2002 |
9 | 縱向濕抗張強(qiáng)度 | GB/T453-2002和GB/T465.2-1989 |
10 | 柔軟度 | GB/T8942-2002 |
11 | 大腸菌群 | GB/T4789.3-2003 |
12 | **菌落總數(shù) | GB/T4789.2-2003 |
5、衛(wèi)生紙
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 外觀 | GB20810-2006 |
2 | 定量 | GB/T451.2-2002 |
3 | 橫向吸液高度 | GB/T461.1-2002 |
4 | 白度 | GB/T7974-2002 |
5 | 洞眼 | GB20810-2006 |
6 | 交貨水分 | GB/T462-2003 |
7 | 抗張指數(shù) | GB/T453-2002或GB/T12914-1991 |
8 | 柔軟度 | GB/T8942-2002 |
9 | 塵埃度 | GB/T1541-1989 |
10 | **菌落總數(shù) | GB20810-2006附錄A |
11 | 大腸菌群 | GB20810-2006附錄A |
6、課業(yè)薄冊(cè)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 封面 | QB/T1437-2005 |
2 | 釘距 | QB/T1437-2005 |
3 | 定量 | QB/T1437-2005 |
4 | 破頁(yè) | QB/T1437-2005 |
5 | 臟跡 | QB/T1437-2005 |
6 | 白頁(yè) | QB/T1437-2005 |
7 | 印劃線 | QB/T1437-2005 |
8 | 頁(yè)數(shù) | QB/T1437-2005 |
9 | 斷線 | QB/T1437-2005 |
10 | 偏斜 | QB/T1437-2005 |
11 | 套印偏差 | QB/T1437-2005 |
12 | 施膠度 | QB/T1437-2005 |
13 | 標(biāo)志 | QB/T1437-2005 |
二、紙品類包裝檢驗(yàn)判定原則
1、 以強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中明示的指標(biāo)和擔(dān)保內(nèi)容為檢驗(yàn)依據(jù)的,符合要求,判為合格,否則判為不合格。
2、 檢驗(yàn)依據(jù)為推薦性標(biāo)準(zhǔn)且非產(chǎn)品標(biāo)示的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),若符合要求,則判為符合推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求,否則判為不符合推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、 當(dāng)產(chǎn)品采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),且國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為推薦性標(biāo)準(zhǔn)時(shí),采用經(jīng)依法備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判定,若產(chǎn)品明示指標(biāo)與企業(yè)采用標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的要求不同時(shí),采用要求高的指標(biāo)判定。