各種紙品包裝檢測(cè)儀器依據(jù)的國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)匯總
各種紙品包裝檢測(cè)儀器依據(jù)的國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)匯總,現(xiàn)在紙品包裝檢測(cè)儀器在市場(chǎng)已非常常見(jiàn),各種紙制品不一樣,其測(cè)試方法與標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,下面海達(dá)小編為大家介紹下紙品包裝檢測(cè)儀器行業(yè)常用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):
1 | 尺寸及偏斜度的測(cè)定 | 鋼卷尺 | 分度值1mm、長(zhǎng)度2000mm | GB/T451.1-2002 |
2 | 定量的測(cè)定 | 天平 | 量程:100克,精度:0.001 | GB/T451.2-2002 |
定量取樣器 | 面積100C㎡ | QB/T 1671-1998 |
3 | 抗張強(qiáng)度(恒速拉伸法) | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 大屏液晶顯示,1級(jí)精度。 行程:650mm。 測(cè)量速度:1-500mm/min,無(wú)級(jí)調(diào)速,速度精度±2%。 量程范圍可任選:100N、300N、500N。 時(shí)時(shí)顯示力值、位移,可顯示曲線(增加打印機(jī)可打印試驗(yàn)報(bào)告)。 | GB/T453-2002 GB/T12914-1991 |
標(biāo)準(zhǔn)切紙刀 (定距取樣刀) | 取樣尺寸:300mm*15mm。 取樣精度高、操作簡(jiǎn)便。 | GB/T450-2002 |
4 | 吸水性的測(cè)定 | 可勃吸收性試驗(yàn)儀 (可勃法) | 試驗(yàn)面積:100C㎡。 用于測(cè)定紙與紙板的施膠度。 | GB/T461.1-2002 |
可勃吸收取樣器 | 取樣直徑:125mm。 | QB/T 1671-1998 |
5 | 塵埃度的測(cè)定 | 塵埃度測(cè)定儀 | 用于測(cè)定紙或紙板塵埃度。 光源:60W日光燈,照射角:60°。 工作臺(tái)有效面積:0.0625㎡,可旋轉(zhuǎn)360°。 | GB/T1541-1989 |
標(biāo)準(zhǔn)塵埃度圖片 | 0.05-5.0mm2 |
6 | 白度的測(cè)定 | 色度儀(閃光) | 可測(cè)定白度、黃度、顏色、色差,還可測(cè)定紙的透明度和不透明度、透明度等。 大屏幕液晶顯示,可打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)。 采用積分球漫反射原理,d/o照明觀測(cè)幾何條件。 設(shè)有光吸收器,消除了試樣鏡面反射光的影響。 | GB/T7974-2002 |
工作標(biāo)準(zhǔn)版 | GB/T8940.1-1988 |
標(biāo)準(zhǔn)黑筒 | |
7 | 紙厚度的測(cè)定 | 厚度儀 | 測(cè)量范圍:0-4mm 數(shù)字顯示 | GB/T451.3-1989 |
8 | 紙耐破度的測(cè)定 | 耐破度儀 | 數(shù)字顯示,液壓動(dòng)力 測(cè)量范圍:0~6000kPa 分辨力:1 kPa 加壓速度:170±15ml/min | GB/T454-2002 |
9 | 紙平滑度的測(cè)定 | 平滑度儀 (別克法) | 無(wú)汞式。 可測(cè)同組數(shù)據(jù)的*大值、*小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和變異系數(shù),液晶顯示,可打印試驗(yàn)報(bào)告。 | GB/T456-2002 |
10 | 紙杯挺度的測(cè)定 | 紙杯杯身挺度儀 | 測(cè)量范圍:1-10N。 | |
11 | 挺度的測(cè)定 | 挺度測(cè)定儀 (泰伯爾式) | 測(cè)量范圍:1-500mN.m | GB/T12909-1991 |
12 | 撕裂度的測(cè)定 | 撕裂度儀 (愛(ài)萊門(mén)道夫法) | 標(biāo)準(zhǔn)擺:10-1000mN 液晶顯示,手動(dòng)測(cè)試。 | GB/T455.1 |
13 | 水分的測(cè)定 | 電子天平 | 量程:100克,精度:0.001。 | GB/T 462-2003 |
干燥箱 | 工作室尺寸:450*450*350mm。 溫度范圍:0-250℃。 |
快速水分測(cè)定儀 | 電磁波感應(yīng)。 | |
14 | 耐折度的測(cè)定 | MIT 式耐折度儀 (立式) | 計(jì)數(shù)范圍:0-9999次,測(cè)量范圍:≤1mm,數(shù)顯。 折疊角度:135°。 折疊次數(shù):175次/分。 張力范圍:4.9-14.7N。 折疊口夾縫的距離為:0.25/0.50/0.75/1.00mm。 | GB/T2679.5-1995 |
15 | 戳穿強(qiáng)度的測(cè)定 | 紙板戳穿強(qiáng)度測(cè)定儀 | 瓦楞紙板抗戳穿性測(cè)定儀器。 測(cè)量范圍:0-48J。 | GBT 2679.7-2005 |
16 | 透氣度的測(cè)定 | 紙張透氣度測(cè)定儀(肖伯爾) | 測(cè)量范圍:0-17?m/(Pa.s)。 試驗(yàn)面積:10.0±0.05cm。 試樣所受壓差:1.00±0.01kPa。 | GB/T458-1989 |
17 | 紙柔軟度的測(cè)定 | 手感式柔軟度儀 | 測(cè)量范圍:10-1000mN。 用于測(cè)定衛(wèi)生紙等片狀柔性材料。 | GB/T8942-2002 |
18 | 壓縮強(qiáng)度的測(cè)定 | 電子壓縮試驗(yàn)儀 (主機(jī)) | 測(cè)量范圍:0-3000N。 可做環(huán)壓、邊壓、粘合強(qiáng)度試驗(yàn)。 | GB/T2679.8-1995 GB/T6546-1998 GB/T6548-1998 |
環(huán)壓專(zhuān)用取樣器 | 取樣:12.7mm*152mm。 | QB/T 1671-1998 |
邊壓、粘合專(zhuān)用取樣器 | 取樣:25mm*100mm; 25mm*80mm。 |
平壓取樣器 | 取樣:32.2C㎡和64.5C㎡。 |
環(huán)壓試樣座和中環(huán)壓中心盤(pán) | 包含:1個(gè)環(huán)壓試樣座和13個(gè)環(huán)壓中心盤(pán)。 | |
邊壓試驗(yàn)輔助導(dǎo)塊 | | |
粘合強(qiáng)度剝離支架 | | |
19 | 包裝容器抗壓測(cè)定 | 電子式整箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | *大試驗(yàn)力:50KN。 試驗(yàn)面積:1500mm*1500mm。 行程:1800mm。 | GB/T 4857.4 |
各種紙品包裝檢測(cè)儀器依據(jù)的國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)匯總,以上就是一些包裝行業(yè)需要測(cè)試的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),希望可以幫助到有需求的客戶,同時(shí)也非常歡迎客戶來(lái)我廠參觀試驗(yàn)。
文章來(lái)源:東莞海達(dá)國(guó)際儀器未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載?。ɑ蛘撸喝缧柁D(zhuǎn)載就注明來(lái)源出處)